Es handelt sich um den Grundbeitrag für die Mitgliedschaft bei der TSG Backnang 1846 Turn- und Sportabteilungen e.V.. Die Abteilungen erheben i.d.R. zusätzlich eine Abteilungsbeitrag, der zum Grundbeitrag dazu kommt und mit diesem eingezogen wird. Informationen zur Höhe des Abteilungsbeitrags gibt es bei der Geschäftsstelle oder den Abteilungen.
| Kategorie | Hinweise | Jahresbeitrag 2025 | Jahresbeitrag 2026 |
|---|---|---|---|
| Erwachsene | Ab 18 Jahre | 105,00 EUR | 116,00 EUR |
| Kinder | Von 0-13 Jahre | 56,00 EUR | 62,00 EUR |
| Jugendliche | Von 14 - 17 Jahre | 64,00 EUR | 71,00 EUR |
| Schüler, Studenten, Auszubildende, Bufdis und Wehrdienstleistende | Ab 18 Jahre, auf Antrag und Nachweis | 64,00 EUR | 71,00 EUR |
| Familien | Auf Antrag für Eltern und Kinder bis zum 18. Lebensjahr | 207,00 EUR | 229,00 EUR |
| Ehepaare / eheähnliche Lebensgemeinschaften | Auf Antrag | 185,00 EUR | 204,00 EUR |
| Rentner & Schwerbehinderte | Ab 65 Jahre, auf Antrag und Nachweis; Schwerbehinderte GdB >=50% | 82,00 EUR | 90,00 EUR |
Gebühren
Ermäßigung für Kinder und Jugendliche über das Bildungs- und Teilhabepaket bis max. 120 EUR jährlich möglich.
Ermäßigungen für Erwachsene (Familien- und Kulturpass-Inhaber) über die Stadt Backnang möglich.
Die Mitgliedsbeiträge für 2023-2025 wurden auf der Jahreshauptversammlung vom 20. Mai 2022 beschlossen und treten ab 01.01.2023 in Kraft.
Die Mitgliedsbeiträge für 2026 wurden auf der Jahreshauptversammlung vom 25. Juni 2025 beschlossen und treten ab dem 01.01.2026 in Kraft.